项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltarune-Hypothesis | 65% | 795 | 5937 | 39081 | 795 | 0 | 3 | 5 | |
PS-Outertale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 7 | ||
概览
语言代码 | zh_Hans | |
---|---|---|
语言代码别称 | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zhcn | |
语言的英文名称 | Chinese (Simplified Han script) | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 不区分大小写 | |
语言使用者数量 | 1286095292 | |
复数形式:默认复数 17 条译文 | ||
复数数量 | 1 | |
复数类型 | 无 | |
复数形式 | ||
复数公式 |
0
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 1 | |
复数类型 | 无 | |
复数形式 | ||
复数公式 |
0
|
11 分钟前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 29921 | 231056 | 1597708 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 97% | 29126 | 97% | 225119 | 97% | 1558627 |
已翻译数 | 97% | 29126 | 97% | 225119 | 97% | 1558627 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 1% | 192 | 1% | 1804 | 1% | 11839 |
未翻译的字符串数 | 2% | 795 | 2% | 5937 | 2% | 39081 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
+100%
托管的单词数
—
+100%
托管的字符串数
—
+97%
已翻译
—
+100%
贡献者
—
ws3917
已提交更改 |
已提交更改
11 分钟前
|
ws3917
已提交更改 |
已提交更改
11 分钟前
|
ws3917
已提交更改 |
已提交更改
11 分钟前
|
braing
添加了建议 |
|
braing
添加了建议 |
|
KrisMario_Krisp
修改了译文 |
|
Aryen
修改了译文 |
|
KrisMario_Krisp
修改了译文 |
|
KrisMario_Krisp
添加了译文 |
|
KrisMario_Krisp
修改了译文 |
|