| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 720 16,145 36,284 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 6 555 1,694 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 714 15,590 34,590 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 714 15,590 34,590 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 1 106 324 |
|
Strings with comments | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.成就 | 0% | 26 | 124 | 191 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.设定 | 0% | 45 | 120 | 140 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.商铺 | 0% | 35 | 1,157 | 2,666 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.用户页面 | 0% | 18 | 105 | 409 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.战斗 | 0% | 177 | 2,775 | 4,430 | 177 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.战斗对话 | 1% | 91 | 1,654 | 4,068 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.主世界对话 | 13% | 33 | 1,947 | 4,963 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 5.物品 | 0% | 49 | 695 | 1,311 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.菜单 | 0% | 67 | 688 | 1,337 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.其他 | 0% | 6 | 55 | 157 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.主世界物件 | 0% | 151 | 5,738 | 13,322 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.电话 | 0% | 16 | 532 | 1,596 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | g |
|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
01/17/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 720 | 16,145 | 36,284 | |||
| Translated | 1% | 6 | 3% | 555 | 4% | 1,694 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 99% | 714 | 96% | 15,590 | 95% | 34,590 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+1%
−100%
Contributors
+100%
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
12/26/2025
|
|
xue_小花被子
Translation changed |
|
|
xue_小花被子
Comment added |
之后再考虑"古迹"的翻译。需添加到术语表当中。 12/25/2025 |
|
xue_小花被子
Translation added |
|
|
xue_小花被子
Translation added |
|
|
xue_小花被子
Translation added |
|
|
xue_小花被子
Translation changed |
|
|
xue_小花被子
Translation added |
|
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
11/07/2025
|
|
xue_小花被子
Translation added |
|