部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A»帶有星號的文本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B»帶有星號的文本(第III式補充集合) | 99% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C»裝備與法術等的描述文本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D»餘下的文本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E»選項文本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F»衝入表情小文本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
概览
项目网站 | translate.ws3917.space | |
---|---|---|
给译者的说明 | ||
语言 | 中文(简体) | |
语言代码 | zh_Hans | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 不区分大小写 | |
语言使用者数量 | 1286095292 |
昨天
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 4117 | 32551 | 173141 | |||
已翻译数 | 99% | 4116 | 100% | 32551 | 99% | 173140 |
需要编辑 | 1% | 1 | 0% | 0 | 1% | 1 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
+1%
托管的单词数
+100%
+1%
托管的字符串数
+100%
+85%
已翻译
+14%
+50%
贡献者
+100%
无
已提交更改 |
已提交更改
昨天
|
braing
修改了译文 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dry/minifacetext/zh_Hans.json ” 文件。
4 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dry/nostartext/zh_Hans.json ” 文件。
4 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dry/textwithdes/zh_Hans.json ” 文件。
4 天前
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dry/blocktext/zh_Hans.json ” 文件。
4 天前
|