项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-Outertale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
概览
语言代码 | en | |
---|---|---|
语言代码别称 | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
语言的英文名称 | English | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 1728900209 | |
复数形式:默认复数 20 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
复数公式 |
n != 1
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
复数公式 |
(n != 1)
|
8 小时前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 79182 | 540077 | 3177754 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 63% | 50441 | 60% | 324811 | 52% | 1674195 |
已翻译数 | 99% | 78432 | 100% | 540077 | 100% | 3177754 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 35% | 27991 | 39% | 215266 | 47% | 1503559 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 1% | 750 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
+25%
托管的单词数
+100%
+29%
托管的字符串数
+100%
−1%
已翻译
+100%
—
贡献者
+100%
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/foundry/en.pot ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/systems/en.pot ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/en.pot ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/en.pot ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/en.pot ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
text/starton/en.pot
” 文件。 1 个月前