| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-整合式文本 WTFPL | 70% | 4,438 | 43,748 | 228,686 | 4,438 | 0 | 0 | 0 | |
| B-特殊描述文本 WTFPL | 59% | 564 | 4,116 | 26,911 | 564 | 0 | 0 | 0 | |
| C-星號文本 WTFPL | 63% | 345 | 3,195 | 18,186 | 345 | 0 | 0 | 0 | |
| D-選擇決策 WTFPL | 65% | 79 | 376 | 2,344 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| E-無星號文本 WTFPL | 71% | 311 | 1,254 | 8,887 | 311 | 0 | 0 | 0 | |
| F-突如其來的表情文本 WTFPL | 59% | 108 | 370 | 3,221 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Deltarune Yellow(NEW!) WTFPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | cn.bing.com | |
|---|---|---|
06/22/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19,160 | 165,654 | 887,702 | |||
| Source | 9,580 | 82,827 | 443,851 | |||
| Translated | 69% | 13,315 | 67% | 112,595 | 67% | 599,467 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 30% | 5,845 | 32% | 53,059 | 32% | 288,235 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) | 38% | 5,844 | 53,059 | 288,235 | 5,844 | 0 | 0 | 0 | |
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
Text_EnUS/translations/minifacetext/zh_CN.json” was added. 06/22/2026