其他部件
部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-Common MIT | 5% | 3262 | 27565 | 191226 | 3262 | 0 | 0 | 0 | |
2-Starton MIT | 4% | 5763 | 43773 | 318075 | 5763 | 0 | 0 | 0 | |
5-Citadel MIT | 2% | 3719 | 28833 | 212202 | 3719 | 0 | 0 | 0 | |
3-Foundry MIT | 1% | 4442 | 34408 | 231632 | 4442 | 0 | 0 | 0 | |
4-Aerialis MIT | 1% | 5894 | 45400 | 317893 | 5894 | 0 | 0 | 0 | |
0-Systems MIT | 93% | 49 | 454 | 3770 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
1-Outlands MIT | 13% | 2684 | 23672 | 151278 | 2684 | 0 | 0 | 0 | |
概览
项目网站 | translate.ws3917.space | |
---|---|---|
给译者的说明 | ||
翻译许可证 | MIT License | |
翻译进程 |
|
|
文件掩码 |
text/values/*.po
|
|
翻译文件 |
下载
text/values/cs_CZ.po
|
|
最后更改 | 2025年2月18日 02:36 | |
最后更改方 | None | |
语言 | 捷克语 | |
语言代码 | cs | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 13236057 | |
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1 | 很少 | 2, 3, 4 |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
|
13 天前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 97 | 556 | 3054 | |||
已翻译数 | 100% | 97 | 100% | 556 | 100% | 3054 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
+100%
托管的单词数
—
+100%
托管的字符串数
—
+100%
已翻译
—
—
贡献者
—
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
添加了文件 “
text/values/cs_CZ.po ”。
3 周前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
97 | 仓库中已翻译的原始格式文件 | gettext PO 文件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 所有字符串、富含评论的已转换文件;适合离线翻译 | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | 带有 gettext 扩展的 XLIFF 1.1 | XLIFF 1.1 | XLSX |
text/values/cs_CZ.po
” 文件。 13 天前