部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-Systems MIT | 94% | 39 | 212 | 2056 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
1-Outlands MIT | 1% | 3095 | 26265 | 169788 | 3095 | 0 | 0 | 0 | |
2-Starton MIT | 1% | 5996 | 45354 | 329283 | 5996 | 0 | 0 | 0 | |
3-Foundry MIT | 1% | 4462 | 34687 | 233203 | 4462 | 0 | 0 | 0 | |
4-Aerialis MIT | 1% | 5915 | 45621 | 319583 | 5915 | 0 | 0 | 0 | |
5-Citadel MIT | 1% | 3801 | 29242 | 216305 | 3801 | 0 | 0 | 0 | |
6-Common MIT | 13% | 2985 | 25264 | 173309 | 2985 | 0 | 0 | 0 | |
7-Values MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
概览
项目网站 | translate.ws3917.space | |
---|---|---|
给译者的说明 | ||
语言 | 匈牙利语 | |
语言代码 | hu | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 12293794 |
14 小时前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 27627 | 213386 | 1491916 | |||
已翻译数 | 4% | 1334 | 3% | 6741 | 3% | 48389 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 95% | 26293 | 96% | 206645 | 96% | 1443527 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
+1%
托管的字符串数
+100%
+1%
已翻译
+4%
—
贡献者
+100%
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/foundry/hu_HU.po ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/systems/hu_HU.po ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/outlands/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/foundry/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/values/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
text/starton/hu_HU.po
” 文件。 1 个月前