项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltarune-Hypothesis | 0% | 2331 | 17838 | 107432 | 2331 | 0 | 0 | 0 | |
PS-Outertale | 1% | 27421 | 212131 | 1483809 | 27421 | 0 | 2 | 0 | |
概览
语言代码 | ru | |
---|---|---|
语言代码别称 | ru_r, ru_rr, ru_ru, rus | |
语言的英文名称 | Russian | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 193498207 | |
复数形式:默认复数 17 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
42 分钟前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 29921 | 231056 | 1597708 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 1% | 169 | 1% | 1087 | 1% | 6467 |
已翻译数 | 1% | 169 | 1% | 1087 | 1% | 6467 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 1% | 2 | 1% | 18 | 1% | 197 |
未翻译的字符串数 | 99% | 29752 | 99% | 229969 | 99% | 1591241 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
+100%
托管的单词数
—
+100%
托管的字符串数
—
+1%
已翻译
—
+100%
贡献者
—
无
资源已更新 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
text/outlands/ru_RU.po
” 被更改。 16 小时前