概览
语言代码 | ru | |
---|---|---|
语言代码别称 | ru_r, ru_rr, ru_ru, rus | |
语言的英文名称 | Russian | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 193498207 | |
复数形式:默认复数 13 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
8 小时前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 76054 | 517807 | 3044452 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 5% | 4334 | 6% | 32542 | 7% | 214304 |
已翻译数 | 5% | 4334 | 6% | 32542 | 7% | 214304 |
需要编辑 | 1% | 1092 | 1% | 7736 | 1% | 54836 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 92% | 70628 | 92% | 477529 | 91% | 2775312 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
−6%
托管的单词数
+100%
−8%
托管的字符串数
+100%
−5%
已翻译
+20%
−33%
贡献者
+100%
无
已提交更改 |
已提交更改
3 天前
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|
wild_pasta
标记为需要编辑 |
|