项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-Outertale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
概览
语言代码 | pt_BR | |
---|---|---|
语言代码别称 | bp, braz_por, por_br, portuguese_br, ptb | |
语言的英文名称 | Portuguese (Brazil) | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 200247320 | |
复数形式:默认复数 8 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
复数公式 |
n > 1
|
|
复数形式:CLDR v38 以上版本复数规则 0 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一个/许多/其他 | |
复数形式 | 单个 | 0, 1 | 很多 | 1000000, 2000000 |
其他 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
复数公式 |
(n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
复数公式 |
(n > 1)
|
9 小时前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 27627 | 213386 | 1491916 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 100% | 27627 | 100% | 213386 | 100% | 1491916 |
已翻译数 | 100% | 27627 | 100% | 213386 | 100% | 1491916 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
+1%
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+100%
—
贡献者
+100%
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/systems/pt_BR.po ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/pt_BR.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/pt_BR.po ” 被更改。
1 个月前
|
ws3917
已提交更改 |
已提交更改
1 个月前
|
ws3917
完成了翻译 |
完成了翻译
1 个月前
|
ws3917
添加了译文 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/pt_BR.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
text/foundry/pt_BR.po
” 文件。 1 个月前