概览
语言代码 | hu | |
---|---|---|
语言代码别称 | hu_hu, hun | |
语言的英文名称 | Hungarian | |
文字方向 | 从左至右 | |
区分大小写 | 区分大小写 | |
语言使用者数量 | 12293794 | |
复数形式:默认复数 8 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
复数公式 |
n != 1
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 1 | |
复数类型 | 无 | |
复数形式 | ||
复数公式 |
0
|
8 小时前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 27627 | 213386 | 1491916 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 4% | 1334 | 3% | 6741 | 3% | 48389 |
已翻译数 | 4% | 1334 | 3% | 6741 | 3% | 48389 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 95% | 26293 | 96% | 206645 | 96% | 1443527 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
+1%
托管的字符串数
+100%
+1%
已翻译
+4%
—
贡献者
+100%
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/foundry/hu_HU.po ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/systems/hu_HU.po ” 文件。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/systems/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/outlands/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/foundry/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/values/hu_HU.po ” 被更改。
1 个月前
|
text/starton/hu_HU.po
” 文件。 1 个月前